1XX 信息
这一类型的状态码,代表请求已被接受,需要继续处理
状态码 | 状态文本 | 信息 |
---|---|---|
100 | Continue | 客户端应当继续发送请求 |
101 | Switching Protocols | 服务器已经理解了客户端的请求,并将通过Upgrade消息头通知客户端采用不同的协议来完成这个请求 |
2XX 成功
这一类型的状态码,代表请求已成功被服务器接收、理解、并接受
状态码 | 状态文本 | 信息 |
---|---|---|
200 | OK | 请求已成功,请求所希望的响应头或数据体将随此响应返回 |
201 | Created | 请求已经被实现,而且有一个新的资源已经依据请求的需要而创建,且其URI已经随Location头信息返回 |
202 | Accepted | 服务器已接受请求,但尚未处理 |
203 | Non-Authoritative Information | 服务器已成功处理了请求,但返回的实体头部元信息不是在原始服务器上有效的确定集合,而是来自本地或者第三方的拷贝 |
204 | No Content | 服务器成功处理了请求,但不需要返回任何实体内容,并且希望返回更新了的元信息 |
205 | Reset Content | 服务器成功处理了请求,且没有返回任何内容 |
206 | Partial Content | 服务器已经成功处理了部分GET请求 |
3XX 重定向
这类状态码代表需要客户端采取进一步的操作才能完成请求
状态码 | 状态文本 | 信息 |
---|---|---|
300 | Multiple Choices | 请求的资源可在多处得到 |
301 | Moved Permanently | 本网页被永久性转移到另一个URL |
302 | Found | 请求的网页被转移到一个新的地址,但客户访问仍继续通过原始URL地址,重定向,新的URL会在response中的Location中返回,浏览器将会使用新的URL发出新的Request |
303 | See Other | 对应当前请求的响应可以在另一个URI上被找到,而且客户端应当采用GET的方式访问那个资源 |
304 | Not Modified | 自从上次请求后,请求的网页未修改过,服务器返回此响应时,不会返回网页内容,代表上次的文档已经被缓存了,还可以继续使用 |
305 | Use Proxy | 被请求的资源必须通过指定的代理才能被访问 |
306 | Switch Proxy | 在最新版的规范中,306状态码已经不再被使用 |
307 | Temporary Redirect | 请求的资源现在临时从不同的URI响应请求 |
4XX 客户端错误
这类的状态码代表了客户端看起来可能发生了错误,妨碍了服务器的处理
状态码 | 状态文本 | 信息 |
---|---|---|
400 | Bad Request | 客户端请求有语法错误,不能被服务器所理解 |
401 | Unauthorized | 当前请求需要用户验证,该响应必须包含一个适用于被请求资源的WWW-Authenticate信息头用以询问用户信息 |
402 | Payment Required | 该状态码是为了将来可能的需求而预留的 |
403 | Forbidden | 禁止访问,服务器收到请求,但是拒绝提供服务 |
404 | Not Found | 请求失败,请求所希望得到的资源未被在服务器上发现 |
405 | Method Not Allowed | 请求行中指定的请求方法不能被用于请求相应的资源 |
406 | Not Acceptable | 请求的资源的内容特性无法满足请求头中的条件,因而无法生成响应实体 |
407 | Proxy Authentication Required | 与401响应类似,只不过客户端必须在代理服务器上进行身份验证 |
408 | Request Timeout | 请求超时,客户端没有在服务器预备等待的时间内完成一个请求的发送 |
409 | Conflict | 由于和被请求的资源的当前状态之间存在冲突,请求无法完成 |
410 | Gone | 被请求的资源在服务器上已经不再可用,而且没有任何已知的转发地址 |
411 | Length Required | 服务器拒绝在没有定义Content-Length头的情况下接受请求 |
412 | Precondition Failed | 服务器在验证在请求的头字段中给出先决条件时,没能满足其中的一个或多个 |
413 | Request Entity Too Large | 请求的资源大于服务器允许的大小 |
414 | Request-URI Too Long | 请求的URI长度超过了服务器能够解释的长度 |
415 | Unsupported Media Type | 请求资源不支持请求项目格式 |
416 | Requested Range Not Satisfiable | 请求中包含了Range请求头,并且Range中指定的任何数据范围都与当前资源的可用范围不重合,同时请求中又没有定义If-Range请求头 |
417 | Expectation Failed | 在请求头Expect中指定的预期内容无法被服务器满足,或者这个服务器是一个代理服务器,它有明显的证据证明在当前路由的下一个节点上,Expect的内容无法被满足 |
5XX 服务器错误
这类状态码代表了服务器在处理请求的过程中有错误或者异常状态发生,也有可能是服务器意识到以当前的软硬件资源无法完成对请求的处理
状态码 | 状态文本 | 信息 |
---|---|---|
500 | Internal Server Error | 服务器遇到了一个未曾预料的状况,导致了它无法完成对请求的处理 |
501 | Not Implemented | 服务器不支持当前请求所需要的某个功能 |
502 | Bad Gateway | 作为网关或者代理工作的服务器尝试执行请求时,从上游服务器接收到无效的响应 |
503 | Service Unavailable | 由于临时的服务器维护或者过载,服务器当前无法处理请求 |
504 | Gateway Timeout | 作为网关或者代理工作的服务器尝试执行请求时,未能及时从上游服务器(URI标识出的服务器,例如HTTP、FTP、LDAP)或者辅助服务器(例如DNS)收到响应 |
505 | HTTP Version Not Supported | 服务器不支持,或者拒绝支持在请求中使用的HTTP版本 |